Vanderbilt Commodores @ Alabama Crimson Tide
Projection
VAN by 4.3
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Alabama Crimson Tide host the Vanderbilt Commodores in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, February 27 at 7:30 PM CT at Coleman Coliseum. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 80.1 to 84.4, with Alabama Crimson Tide holding a 33% win probability. Vanderbilt Commodores projects ahead by 4.3. Vanderbilt Commodores are 6-0 across the 6 completed games shown, and Alabama Crimson Tide are 5-0 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Vanderbilt Commodores
WWWWWAlabama Crimson Tide
WWWWWHead to Head
| Stat | VAN | ALA |
|---|---|---|
| assists | 99 | 103 |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | 1.560606 |
| avgAssists | 19.8 | 17.166666 |
| avgBlocks | 8 | 5 |
| avgDefensiveRebounds | 28 | 29 |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | 61.333332 |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | 31.833334 |
| avgFouls | 18.6 | 18 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | 23.666666 |
| avgFreeThrowsMade | 25 | 17.5 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | 14 |
| avgPoints | 99.4 | 89.833336 |
| avgRebounds | 42.2 | 43 |
| avgSteals | 10.2 | 8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | 24.666666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | 8.666667 |
| avgTurnovers | 12.8 | 11 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | 36.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 23.166666 |
| blocks | 40 | 30 |
| defensiveRebounds | 140 | 174 |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | 51.902174949646 |
| fieldGoalsAttempted | 323 | 368 |
| fieldGoalsMade | 154 | 191 |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | 73.94366264343262 |
| freeThrowsAttempted | 164 | 142 |
| freeThrowsMade | 125 | 105 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 71 | 84 |
| points | 497 | 539 |
| rebounds | 211 | 258 |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | 1.4646739 |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | 0.58967394 |
| steals | 51 | 48 |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | 35.13513505458832 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | 148 |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | 52 |
| totalRebounds | 211 | 258 |
| turnovers | 64 | 66 |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | 63.18181753158569 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | 220 |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | 139 |
Team Stats
Vanderbilt Commodores
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | - |
| avgAssists | 19.8 | - |
| avgBlocks | 8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | - |
| avgFouls | 18.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | - |
| avgPoints | 99.4 | - |
| avgRebounds | 42.2 | - |
| avgSteals | 10.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 40 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | - |
| fieldGoalsAttempted | 323 | - |
| fieldGoalsMade | 154 | - |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | - |
| freeThrowsAttempted | 164 | - |
| freeThrowsMade | 125 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 71 | - |
| points | 497 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | - |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | - |
| steals | 51 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | - |
Alabama Crimson Tide
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 103 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.560606 | - |
| avgAssists | 17.166666 | - |
| avgBlocks | 5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.333332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 31.833334 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.666666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14 | - |
| avgPoints | 89.833336 | - |
| avgRebounds | 43 | - |
| avgSteals | 8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.666667 | - |
| avgTurnovers | 11 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.166666 | - |
| blocks | 30 | - |
| defensiveRebounds | 174 | - |
| fieldGoalPct | 51.902174949646 | - |
| fieldGoalsAttempted | 368 | - |
| fieldGoalsMade | 191 | - |
| freeThrowPct | 73.94366264343262 | - |
| freeThrowsAttempted | 142 | - |
| freeThrowsMade | 105 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 84 | - |
| points | 539 | - |
| rebounds | 258 | - |
| scoringEfficiency | 1.4646739 | - |
| shootingEfficiency | 0.58967394 | - |
| steals | 48 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.13513505458832 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 148 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 52 | - |
| totalRebounds | 258 | - |
| turnovers | 66 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 63.18181753158569 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 220 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 139 | - |
Roster
Vanderbilt Commodores
No roster available.
Alabama Crimson Tide
No roster available.
Game Questions
What time does Vanderbilt Commodores vs Alabama Crimson Tide start?
Kickoff is Saturday, February 27 at 7:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Coleman Coliseum.
Who is favoured?
Vanderbilt Commodores is favoured by 4.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.