VCU Rams @ Mississippi State Bulldogs
Projection
VCU by 0.7
Average of each side's scoring and conceding across 10 completed games.
Matchup Preview
The Mississippi State Bulldogs host the VCU Rams in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, December 19 at 2:00 PM CT at Propst Arena. Averaging each side's scoring across the 10 games loaded here puts the projection at 77.2 to 77.9, with Mississippi State Bulldogs holding a 47% win probability. VCU Rams projects ahead by 0.7. VCU Rams are 3-1 across the 4 completed games shown, and Mississippi State Bulldogs are 4-2 across the 6 completed games shown.
Recent Form
VCU Rams
WWLWMississippi State Bulldogs
LWLWWHead to Head
| Stat | VCU | MSST |
|---|---|---|
| assists | 83 | 67 |
| assistTurnoverRatio | 1.0779221 | 1.3958334 |
| avgAssists | 13.833333 | 16.75 |
| avgBlocks | 4.3333335 | 4.5 |
| avgDefensiveRebounds | 28 | 25.25 |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.833332 | 54.5 |
| avgFieldGoalsMade | 28.666666 | 25 |
| avgFouls | 19 | 20.75 |
| avgFreeThrowsAttempted | 28.5 | 35.75 |
| avgFreeThrowsMade | 20.333334 | 26 |
| avgMinutes | 200 | 206.25 |
| avgOffensiveRebounds | 15.5 | 11.75 |
| avgPoints | 84.5 | 85 |
| avgRebounds | 43.5 | 37 |
| avgSteals | 6.3333335 | 5.25 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.5 | 24.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | 9 |
| avgTurnovers | 12.833333 | 12 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | 30 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.833334 | 16 |
| blocks | 26 | 18 |
| defensiveRebounds | 168 | 101 |
| fieldGoalPct | 47.12328910827637 | 45.87155878543854 |
| fieldGoalsAttempted | 365 | 218 |
| fieldGoalsMade | 172 | 100 |
| freeThrowPct | 71.34503126144409 | 72.72727489471436 |
| freeThrowsAttempted | 171 | 143 |
| freeThrowsMade | 122 | 104 |
| gamesPlayed | 6 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 825 |
| offensiveRebounds | 93 | 47 |
| points | 507 | 340 |
| rebounds | 261 | 148 |
| scoringEfficiency | 1.3890411 | 1.559633 |
| shootingEfficiency | 0.5273973 | 0.5412844 |
| steals | 38 | 21 |
| threePointFieldGoalPct | 30.37036955356598 | 36.73469424247742 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 135 | 98 |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | 36 |
| totalRebounds | 261 | 148 |
| turnovers | 77 | 48 |
| twoPointFieldGoalPct | 56.95652365684509 | 53.33333611488342 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | 120 |
| twoPointFieldGoalsMade | 131 | 64 |
Team Stats
VCU Rams
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 83 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0779221 | - |
| avgAssists | 13.833333 | - |
| avgBlocks | 4.3333335 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.666666 | - |
| avgFouls | 19 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 28.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.333334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 15.5 | - |
| avgPoints | 84.5 | - |
| avgRebounds | 43.5 | - |
| avgSteals | 6.3333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.833334 | - |
| blocks | 26 | - |
| defensiveRebounds | 168 | - |
| fieldGoalPct | 47.12328910827637 | - |
| fieldGoalsAttempted | 365 | - |
| fieldGoalsMade | 172 | - |
| freeThrowPct | 71.34503126144409 | - |
| freeThrowsAttempted | 171 | - |
| freeThrowsMade | 122 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 93 | - |
| points | 507 | - |
| rebounds | 261 | - |
| scoringEfficiency | 1.3890411 | - |
| shootingEfficiency | 0.5273973 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 30.37036955356598 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 135 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 261 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.95652365684509 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 131 | - |
Mississippi State Bulldogs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 67 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3958334 | - |
| avgAssists | 16.75 | - |
| avgBlocks | 4.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.25 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 54.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25 | - |
| avgFouls | 20.75 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 35.75 | - |
| avgFreeThrowsMade | 26 | - |
| avgMinutes | 206.25 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.75 | - |
| avgPoints | 85 | - |
| avgRebounds | 37 | - |
| avgSteals | 5.25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 18 | - |
| defensiveRebounds | 101 | - |
| fieldGoalPct | 45.87155878543854 | - |
| fieldGoalsAttempted | 218 | - |
| fieldGoalsMade | 100 | - |
| freeThrowPct | 72.72727489471436 | - |
| freeThrowsAttempted | 143 | - |
| freeThrowsMade | 104 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 825 | - |
| offensiveRebounds | 47 | - |
| points | 340 | - |
| rebounds | 148 | - |
| scoringEfficiency | 1.559633 | - |
| shootingEfficiency | 0.5412844 | - |
| steals | 21 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.73469424247742 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 98 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 36 | - |
| totalRebounds | 148 | - |
| turnovers | 48 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.33333611488342 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 120 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 64 | - |
Roster
VCU Rams
No roster available.
Mississippi State Bulldogs
No roster available.
Game Questions
What time does VCU Rams vs Mississippi State Bulldogs start?
Kickoff is Saturday, December 19 at 2:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Propst Arena.
Who is favoured?
VCU Rams is favoured by 0.7 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.