Washington State Cougars @ Oregon State Beavers
Projection
ORST by 10.3
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Oregon State Beavers host the Washington State Cougars in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, February 9 at 11:00 PM CT at Gill Coliseum. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 85.2 to 74.9, with Oregon State Beavers holding a 85% win probability. Oregon State Beavers projects ahead by 10.3. Washington State Cougars are 2-4 across the 6 completed games shown, and Oregon State Beavers are 6-0 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Washington State Cougars
LWWLLOregon State Beavers
WWWWWHead to Head
| Stat | WSU | ORST |
|---|---|---|
| assists | 107 | 84 |
| assistTurnoverRatio | 1.5970149 | 1.1666666 |
| avgAssists | 17.833334 | 16.8 |
| avgBlocks | 5.3333335 | 2.8 |
| avgDefensiveRebounds | 28.333334 | 24.6 |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.833332 | 59.2 |
| avgFieldGoalsMade | 29.833334 | 28.8 |
| avgFouls | 15.333333 | 19.8 |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.666666 | 19.4 |
| avgFreeThrowsMade | 23.333334 | 15 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.833333 | 12.6 |
| avgPoints | 94 | 81 |
| avgRebounds | 39.166668 | 37.2 |
| avgSteals | 6.3333335 | 8.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.5 | 23.2 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | 8.4 |
| avgTurnovers | 11.166667 | 14.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.333332 | 36 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.833334 | 20.4 |
| blocks | 32 | 14 |
| defensiveRebounds | 170 | 123 |
| fieldGoalPct | 49.86072480678558 | 48.64864945411682 |
| fieldGoalsAttempted | 359 | 296 |
| fieldGoalsMade | 179 | 144 |
| freeThrowPct | 84.33734774589539 | 77.31958627700806 |
| freeThrowsAttempted | 166 | 97 |
| freeThrowsMade | 140 | 75 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 65 | 63 |
| points | 564 | 405 |
| rebounds | 235 | 186 |
| scoringEfficiency | 1.5710306 | 1.3682432 |
| shootingEfficiency | 0.59052926 | 0.5574324 |
| steals | 38 | 43 |
| threePointFieldGoalPct | 40.00000059604645 | 36.20689511299133 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 165 | 116 |
| threePointFieldGoalsMade | 66 | 42 |
| totalRebounds | 235 | 186 |
| turnovers | 67 | 72 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.24742317199707 | 56.66666626930237 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 194 | 180 |
| twoPointFieldGoalsMade | 113 | 102 |
Team Stats
Washington State Cougars
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 107 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5970149 | - |
| avgAssists | 17.833334 | - |
| avgBlocks | 5.3333335 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.833334 | - |
| avgFouls | 15.333333 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.666666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 23.333334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.833333 | - |
| avgPoints | 94 | - |
| avgRebounds | 39.166668 | - |
| avgSteals | 6.3333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | - |
| avgTurnovers | 11.166667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.833334 | - |
| blocks | 32 | - |
| defensiveRebounds | 170 | - |
| fieldGoalPct | 49.86072480678558 | - |
| fieldGoalsAttempted | 359 | - |
| fieldGoalsMade | 179 | - |
| freeThrowPct | 84.33734774589539 | - |
| freeThrowsAttempted | 166 | - |
| freeThrowsMade | 140 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 65 | - |
| points | 564 | - |
| rebounds | 235 | - |
| scoringEfficiency | 1.5710306 | - |
| shootingEfficiency | 0.59052926 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 40.00000059604645 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 165 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 66 | - |
| totalRebounds | 235 | - |
| turnovers | 67 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.24742317199707 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 194 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 113 | - |
Oregon State Beavers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 84 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1666666 | - |
| avgAssists | 16.8 | - |
| avgBlocks | 2.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.2 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.8 | - |
| avgFouls | 19.8 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.6 | - |
| avgPoints | 81 | - |
| avgRebounds | 37.2 | - |
| avgSteals | 8.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.4 | - |
| avgTurnovers | 14.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.4 | - |
| blocks | 14 | - |
| defensiveRebounds | 123 | - |
| fieldGoalPct | 48.64864945411682 | - |
| fieldGoalsAttempted | 296 | - |
| fieldGoalsMade | 144 | - |
| freeThrowPct | 77.31958627700806 | - |
| freeThrowsAttempted | 97 | - |
| freeThrowsMade | 75 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 63 | - |
| points | 405 | - |
| rebounds | 186 | - |
| scoringEfficiency | 1.3682432 | - |
| shootingEfficiency | 0.5574324 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.20689511299133 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 186 | - |
| turnovers | 72 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.66666626930237 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 180 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 102 | - |
Roster
Washington State Cougars
No roster available.
Oregon State Beavers
No roster available.
Game Questions
What time does Washington State Cougars vs Oregon State Beavers start?
Kickoff is Tuesday, February 9 at 11:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Gill Coliseum.
Who is favoured?
Oregon State Beavers is favoured by 10.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.